
Опис
Котел газовий NIBIR NEW CTN 24 CU мідний ТО двоконтурний з природною тягою
- Nibir CTN — димохідний двоконтурний газовий котел із відкритою камерою згоряння, з вбудованим насосом, триходовим клапаном, розширювальним баком.
- Спеціально створений для опалення та гарячого водопостачання квартир і приміщень, площею 40-250 м2.
- Ультракомпактні габарити.
- Робота з датчиком кімнатної температури (NTC).
- Первинний мідний теплообмінник опалення.
- Вторинний пластинчастий теплообмінник ГВС із неіржавкої сталі.
- Ідеально підходить для невеликих систем із мінімальним напором води.
- Можливість вбудовувати в меблі та монтувати впритул до стін.
- Компактний насос з автоматичним відведенням повітряним клапаном.
- Розширювальний бак місткістю 6 л.
- Можливість під'єднання датчика кімнатної температури.
- Два датчики температури в контурі опалення та ще один у контурі ГВС.
- Вбудований Автоматичний байпас.
- Система безпеки з сповіщенням про помилки та несправності.
- Захист від гідроудару.
- Панель керування з дисплеєм дає змогу легко регулювати та контролювати температуру опалення, ГВС і режим роботи котла, а також переглядати коди блокувань котла.
- Функції захисту від тактування, розморожування, блокування насоса та 3-ходового клапана, а також функції постциркуляції, поствентиляції та тестового режиму «трубочист».
- Пило-вологозахищена плата керування.
| Місце встановлення | |
| Розташування | Настінний |
| Технічні характеристики | |
| Країна виробник | Італія |
| Код товару | KNEU32CH24 |
| Камера згоряння | Відкрита |
| Кількість контурів котла | Двоконтурній |
| Тяга | Природна |
| Теплова максимальна потужність, кВт | 25,5 |
| Теплова потужність, кВт | 24 |
| Продуктивність за гарячою водою (у разі нагр. на Т = 30 °C), л/хв | 11,7 |
| Температура димових газів мін./макс., °C | 95.6/125.5 |
| Масова витрата димових газів мін./макс., г/с | -/15,4 |
| Клас емісії NOx, мг/кВтч | 3 |
| Об'єм розширювального бака опалення, л | 6 |
| Максимальний робочий тиск у контурі опалення, барів | 3 |
| Максимальний робочий тиск у контурі водопостачання, бари | 6 |
| Максимальна місткість системи опалення, л | 100 |
| Під'єднання до електромережі, В/Гц | 230/50 |
| Споживання електроенергії, не більше, Вт | 43 |
| Максимальна температура в режимі ГВС, °C | 62 |
| Максимальна температура системи опалення, °C | 83 |
| Гарантія від виробника, місяців | 36 |
| Країна реєстрації бренда | Італія |
| Розміри сполук: | |
| Димохід, мм | 60/100 |
| Під'єднання до газопроводу, дюйма, мм | G 1/2 |
| Контури ГВС, дюйм, мм | G 1/2 |
| Контури опалення, дюйм, мм | G 3/4 |
| Габаритні розміри та вага | |
| Висота, мм | 700 |
| Ширина, мм | 400 |
| Глибина, мм | 250 |
| Вага (не заповнена), кг | 25.6 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nova Florida |
| Країна виробник | Італія |
| Потужність номінальна | 24 кВт |
| Теплоносій | Вода |
| Вид пального | Газоподібний |
| Коефіцієнт корисної дії | 89.1 % |
| Призначення котла | Двуконтурний |
| Спосіб установки | Настінний |
| Тип топки | Відкрита |
| Матеріал теплообмінника | Мідь |
| Кількість теплообмінників | 2 шт. |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Колір | Білий |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Стан | Новий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 29 000 ₴




